Minnesota Lake File
Get the free AI prep brief for this lake
| Species | CPUE | Avg lbs |
|---|---|---|
| GSF | 0.20 | 0.00 |
| HSF | 2.80 | 0.00 |
| BLG | 25.20 | 0.06 |
| YEP | 0.60 | 0.18 |
| GOS | 50.00 | 0.06 |
| GSF | 1.00 | 0.00 |
| HSF | 7.00 | 0.00 |
| GOS | 0.60 | 0.00 |
| BLG | 43.00 | 0.03 |
| SAR | 1.00 | 2.60 |
CPUE = catch per unit effort in the DNR's nets. Source: Minnesota DNR LakeFinder.
NAYLOR POND IS LOCATED ENTIRELY WITHIN A STATE OF MN WILDLIFE MANAGEMENT AREA.
the brief tries hard so you don't have to →